Highscore Top 10

PlatzierungSpielerZeit/PunkteDatum d. Spiels
1 meister0306 Unsichtbar 27.04.2014 23:44:16 Uhr
2 peterle Unsichtbar 28.04.2014 10:24:26 Uhr
3 meister0306 Unsichtbar 15.12.2014 10:00:00 Uhr
4 meister0306 Unsichtbar 05.02.2015 07:39:29 Uhr
5 meister0306 Unsichtbar 17.04.2015 13:00:50 Uhr
6 meister0306 Unsichtbar 27.04.2022 21:29:43 Uhr
7 Dirauf Unsichtbar 26.07.2016 20:41:27 Uhr
8 Dirauf Unsichtbar 26.07.2016 20:45:24 Uhr
9 meister0306 Unsichtbar 27.04.2022 20:51:20 Uhr
10 meister0306 Unsichtbar 17.04.2015 13:03:22 Uhr

www.fa-welz.de